Alice Upjohn

Länge: | 106 cm |
Breite: | 33 cm |
Maßstab: | 1:12 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Jens |
Arkona
Länge: | 104 cm |
Breite: | 26 cm |
Maßstab: | 1:20 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Olaf |
Adolph Bermpohl
Länge: | 122 cm |
Breite: | 25 cm |
Maßstab: | 1:22 |
Antrieb: | 3 Motore |
Eigner: | Olaf |
Vegesack
Länge: | 40 cm |
Breite: | 12 cm |
Maßstab: | 1:22 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Eikos Resc. II

Länge: | 50 cm |
Breite: | 15 cm |
Maßstab: | 1:24 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Jens |
Eduard Nebelthau

Länge: | 98 cm |
Breite: | 25 cm |
Maßstab: | 1:12 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Foresters Future

Länge: | 84 cm |
Breite: | 30 cm |
Maßstab: | 1:12 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Jens |
Geheimrat Sartori

Länge: | 65 cm |
Breite: | 19 cm |
Maßstab: | 1:20 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Heinz Orth

Länge: | 94,1 cm |
Breite: | 36,1 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Hermann Helms

Länge: | 110 cm |
Breite: | 26 cm |
Maßstab: | 1:25 |
Antrieb: | 3 Motore |
Eigner: | Olaf |
Hermann Onken

Länge: | 85 cm |
Breite: | 31 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Werner |
Kaatje

Länge: | 70 cm |
Breite: | 23 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Lübeck

Länge: | 65 cm |
Breite: | 19 cm |
Maßstab: | 1:20 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Lübeck

Länge: | 130 cm |
Breite: | 38 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Rolf |
Sealink Endeavour

Länge: | 97 cm |
Breite: | 31,5 cm |
Maßstab: | 1:12 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Jens |
The Qween

Länge: | 50 cm |
Breite: | 15 cm |
Maßstab: | 1:24 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Jens |
The Scout

Länge: | 113 cm |
Breite: | 30,5 cm |
Maßstab: | 1:12 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Jens |
Walther Müller

Länge: | 90 cm |
Breite: | 27 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Werner Kuntze

Länge: | 96 cm |
Breite: | 36,5 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Werner |
Maartje

Länge: | 70 cm |
Breite: | 24 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Butt

Länge: | 75 cm |
Breite: | 25 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Langeoog

Länge: | 140 cm |
Breite: | 48 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Spiekeroog

Länge: | 130 cm |
Breite: | 38 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Joseph Soer

Länge: | 121 cm |
Breite: | 38 cm |
Maßstab: | 1:12 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Jens |
Stralsund

Länge: | 85 cm |
Breite: | 29 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Ruhr-Stahl

Länge: | 138 cm |
Breite: | 36 cm |
Maßstab: | 1:16 |
Antrieb: | 3 Motore |
Eigner: | Olaf |
Harro Koebke

Länge: | 144 cm |
Breite: | 32,5 cm |
Maßstab: | 1:25 |
Antrieb: | 3 Motore |
Eigner: | Werner |
Notarius (Beiboot Harro Koebke)

Länge: | 36 cm |
Breite: | 14 cm |
Maßstab: | 1:25 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Werner |
Stoltera

Länge: | 72 cm |
Breite: | 20 cm |
Maßstab: | 1:25 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Olaf |
Rickmer Bock

Länge: | 70 cm |
Breite: | 25 cm |
Maßstab: | 1:20 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Paul Denker

Länge: | 84 cm |
Breite: | 19 cm |
Maßstab: | 1:20 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Länge: | 85 cm |
Breite: | 24,5 cm |
Maßstab: | 1:10 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Olaf |
Länge: | 121 cm |
Breite: | 34 cm |
Maßstab: | 1:15 |
Antrieb: | 2 Motoren |
Eigner: | Olaf |