Hägar

Länge: | 52 cm |
Breite: | 17 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Rainer |
Atlas
Länge: | 100 cm |
Breite: | 25 cm |
Maßstab: | 1:33 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Rainer |
Centaurus

Länge: | 95,6 cm |
Breite: | 27,6 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Rainer |
COTE D EMERAUDE

Länge: | 67,5 cm |
Breite: | 21 cm |
Maßstab: | 1:40 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Werner |
Asterix

Länge: | 52 cm |
Breite: | 17 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Rainer |
Nordwest

Länge: | 176 cm |
Breite: | 28 cm |
Maßstab: | 1:33 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Bernhard |
Pilot

Länge: | 120 cm |
Breite: | 21 cm |
Maßstab: | 1:33 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Bernhard |
Alta

Länge: | 70 cm |
Breite: | 18 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Rainer |
Preussen

Länge: | 70 cm |
Breite: | 13 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Bernhard |
Ostmark

Länge: | 102 cm |
Breite: | 16 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Bernhard |
Stier

Länge: | 93 cm |
Breite: | 27 cm |
Maßstab: | 1:22 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Werner |
Kalle

Länge: | 73,7 cm |
Breite: | 22 cm |
Maßstab: | 1:33 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Werner |
Polly

Länge: | 58,5 cm |
Breite: | 23 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Guido |
Banckert

Länge: | 65 cm |
Breite: | 16 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Boris |
Länge: | 85 cm |
Breite: | 21 cm |
Maßstab: | 1:33 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Ralph |
Länge: | 125 cm |
Breite: | 36 cm |
Maßstab: | 1:20 |
Antrieb: | 1 Motor |
Eigner: | Tobias |
Länge: | 50 cm |
Breite: | 22,4 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Rainer |
Länge: | 145 cm |
Breite: | 46 cm |
Maßstab: | ? |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Tobias |
Länge: | 65 cm |
Breite: | 21 cm |
Maßstab: | 1:50 |
Antrieb: | 2 Motore |
Eigner: | Werner |